当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2020年下期-2021年上期三年制高职新生收费标准

发布者: [发表时间]:2020-04-28 [来源]: [浏览次数]:
年级 专业代码 招生专业 学制 2019年下期--2020年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2020 620101K 临床医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620102K 口腔医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620103K 中医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620501 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620201 护理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620202 助产 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620301 药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620302 中药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620401 医学检验技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620403 医学影像技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620407 眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620405 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 510202 园林技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510302 动物医学 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510301 畜牧兽医 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020 510301 畜牧兽医(高原畜禽养殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020 510304 动物防疫与检疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510306 宠物养护与驯导 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510104 现代农业技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 560102 机械制造与自动化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560301 机电一体化技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560301 机电一体化技术(智能装备) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560309 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560703 汽车电子技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560702 汽车检测与维修技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 560702 汽车检测与维修技术(大客货驾驶人) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 560707 新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540301 建筑工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540301 建筑工程技术(装配式建筑技术) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540104 建筑室内设计 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540502 工程造价 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540404 建筑智能化工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610201 计算机应用技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610201 计算机应用技术(企业级应用开发) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 610202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 610213 云计算技术与应用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 630701 市场营销 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630701 市场营销(互联网+产品营销) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 640101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 640101 旅游管理(高铁旅游服务与管理) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 630301 财务管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630302 会计 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630302 会计(会计电算化) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670102K 学前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 690306 幼儿发展与健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 690306 幼儿发展与健康管理(文化传承与发展) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670202 商务英语 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670202 商务英语(跨境商务) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定;如有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行