当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2021年下期-2022年上期三年制高职新生收费标准

发布者: [发表时间]:2021-08-23 [来源]: [浏览次数]:
年级 专业代码 招生专业 学制 2021年下期--2022年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2021 520101K 临床医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520102K 口腔医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520401K 中医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520301 药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520410 中药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520201 护理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520202 助产 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520802 婴幼儿托育服务与管理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520501 医学检验技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520502 医学影像技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520901 眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520504 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520601 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 410202 园林技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410301 动物医学 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410303 畜牧兽医 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2021 410306 动物防疫与检疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410103 现代农业技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 460104 机械制造及自动化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460301 机电一体化技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460301 机电一体化技术(智能装备) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460305 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460701 汽车制造与试验技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 460702 新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440301 建筑工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440106 建筑室内设计 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440501 工程造价 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510201 计算机应用技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510201 计算机应用技术(大数据应用) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 510202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 7800 600-1000 500 200 9100-9500
2021 510202 计算机网络技术(网络安全) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 510206 云计算技术应用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 530605 市场营销 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 540101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 530301 大数据与财务管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 530302 大数据与会计 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 530201 金融服务与管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570201 商务英语 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570102K 学前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570101K 早期教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570113K 艺术教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定;如有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行